根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计15.730000万元,其中,面向小微企业采购15.730000万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******办事处关于排椅的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.780000 | ******办事处关于排椅的网上超市合同 合同编号:11N************ |
2 | ******办事处关于公园椅的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.730000 | ******办事处关于公园椅的网上超市合同 合同编号:11N************ |
3 | ******办事处关于公共椅的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.650000 | ******办事处关于公共椅的网上超市合同 合同编号:12N******220243 |
4 | ******办事处关于车辆加油服务的框架协议合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.000000 | ******办事处关于车辆加油服务的框架协议合同 合同编号:12N************2 |
5 | ******办事处关于桌椅套件的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.940000 | ******办事处关于桌椅套件的网上超市合同 合同编号:11N************ |
6 | ******办事处关于投影机的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.570000 | ******办事处关于投影机的网上超市合同 合同编号:12N************1 |
7 | ******办事处关于折叠桌的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.560000 | ******办事处关于折叠桌的网上超市合同 合同编号:11N******220242 |
8 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.450000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:12N******220242 |
9 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.440000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:12N************1 |
10 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.440000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:11N************ |
11 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.430000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:12N******220241 |
12 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.420000 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 合同编号:12N************1 |
13 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.410000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:11N******220241 |
14 | ******办事处退役军人服务站关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.380000 | ******办事处退役军人服务站关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:11NMB1H3796X****** |
15 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.360000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:12N************1 |
16 | ******办事处关于会议椅/会客椅的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.360000 | ******办事处关于会议椅/会客椅的网上超市合同 合同编号:12N************ |
17 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.340000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:12N************ |
18 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.270000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:12N******220244 |
19 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.260000 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 合同编号:12N************ |
20 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | ******办事处关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:12N************ |
21 | ******办事处关于会议桌的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.220000 | ******办事处关于会议桌的网上超市合同 合同编号:12N************ |
22 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.190000 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 合同编号:12N************1 |
23 | ******办事处关于茶水柜的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.090000 | ******办事处关于茶水柜的网上超市合同 合同编号:12N************ |
24 | ******办事处关于印刷服务的框架协议合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.080000 | ******办事处关于印刷服务的框架协议合同 合同编号:12N************2 |
25 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.060000 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 合同编号:12N************3 |
26 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.030000 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 合同编号:12N************ |
27 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | ******办事处关于其他印刷服务的框架协议合同 合同编号:12N************1 |
部门(单位)名称: ******办事处
日期:2025年01月22日